产品中心
Product CenterWF流量显示仪/积算仪
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子,电气 |
---|
WF流量显示仪/积算仪用于气体质量流量控制器(MFC)的显示与控制,并能够提供流量上下限报警功能、时间定时控制功能、累计流量显示与累积量报警功能,设备带有RS485数字通讯功能,通讯协议兼容MODBUS-RTU标准,可以与PLC与组态软件连接,并可以实现无线控制功能。
WF流量显示仪/积算仪,可以与上海欧锐铂(OVERBEST)、北京七星华创,日本HORRIBA ,美国Brooks , MKS等常规模拟气体质量流量控制器配套使用。
WF-120系列显示仪参数指标 | ||||
名称 | WF-120 | WF-120(H) | WF-120A | WF-120A(H) |
供电电源 | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
输出电源 | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA |
至大功耗 输入输出信号 | 10W | 10W | 10W | 10W |
电压: 0-5V | 电压: 0-5V | 电压: 0-5V | 电压: 0-5V | |
通讯:RS485 | 通讯:RS485 | 无 | 无 | |
无线控制:ZIGBEE | 无线控制:ZIGBEE | 无 | 无 | |
外形尺寸 | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm |
开孔尺寸 | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm |
重量 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
控制通道 | 单路 | 单路 | 单路 | 单路 |
累计流量显示 | 标配 | 标配 | 无 | 无 |
无线控制 | 选配 | 选配 | 无 | 无 |
产品外形及尺寸: